15级体育选项课安排表
发表日期:2017-02-16 有
612
位读者读过此文
2016-2017学年第二学期15级体育选项课安排表(周一)
表1
单元 | 时间 | 序号 | 课程 | 课任教师 | 上课地点 |
1 | 周一下午 6、7节 | 1 | 篮 球1 | 张 飞 | 室外篮球场 |
2 | 篮 球2 | 张兆斌 | 室外篮球场 | ||
3 | 排 球1 | 蒋牧 | 室外排球场 | ||
4 | 足 球1 | 徐 军 | 足球场 | ||
5 | 网 球1 | 卢 俊 | 网球场 | ||
6 | 乒乓球1 | 贾在江 | 乒乓馆 | ||
7 | 羽毛球1 | 赵永林 | 羽毛球馆 | ||
8 | 武 术1 | 顾 问 | 田径场 | ||
9 | 舞 龙1 | 符家庆 | 综合训练馆 | ||
10 | 健美操1 | 吉朝霞 | 体操房 | ||
11 | 健美操2 | 张红梅 | 体操房 | ||
12 | 棒垒球1 | 任 军 | 田径场 | ||
13 | 台 球1 | 刘 晨 | 台球馆 | ||
14 | 体育舞蹈1 | 时 艳 | 综合训练馆 | ||
15 | 健美塑身(女生)1 | 刁志勇 | 健身房 | ||
16 | 定向运动1 | 许万飞 | 田径场 | ||
17 | 武术2 | 何 华 | 田径场 | ||
合计 | | | | | |
2 | 周一下午 8、9节 | 18 | 篮球3 | 任 军 | 室外篮球场 |
19 | 排球2 | 蒋牧 | 室外排球场 | ||
20 | 足球2 | 赵永林 | 足球场 | ||
21 | 网球2 | 卢 俊 | 网球场 | ||
22 | 乒乓球2 | 贾在江 | 乒乓馆 | ||
23 | 羽毛球2 | 符家庆 | 羽毛球馆 | ||
24 | 羽毛球3 | 顾 问 | 综合训练馆 | ||
25 | 武术3 | 何 华 | 田径场 | ||
26 | 定向运动2 | 许万飞 | 田径场 | ||
27 | 桥牌1 | 刘 晨 | 体育馆二楼 | ||
28 | 田径1 | 刁志勇 | 田径场 | ||
29 | 台球2 | 张 飞 | 台球馆 | ||
30 | 健美操3 | 张红梅 | 体操房 | ||
| | | | ||
合计 | | | | | |
3 | 周一晚上 10、11节 | 31 | 羽毛球4 | 顾问 | 羽毛球馆 |
32 | 台球3 | 张飞 | 台球馆 | ||
33 | 桥牌2 | 刘晨 | 体育馆二楼 | ||
34 | 乒乓球3 | 贾在江 | 乒乓球馆 | ||
35 | 健美塑身2 | 刁志勇 | 健身房 | ||
| 羽毛球8班 | 乔玉威 | 综合训练馆 | ||
合计 | | | | ||
| | | | ||
| | | | |
2016-2017学年第二学期15级体育选项课安排表(周二)
表2
课次 | 时间 | 序号 | 课程 | 课任教师 | 上课地点 | |
4 | 周二下午 6、7节 | 36 | 篮 球4 | 张 飞 | 室外篮球场 | |
37 | 排 球3 | 乔玉威 | 室外排球场 | |||
38 | 足 球3 | 徐 军 | 足球场 | |||
39 | 足 球4 | 符家庆 | 足球场 | |||
40 | 网 球3 | 卢 俊 | 网球场 | |||
41 | 乒乓球4 | 贾在江 | 乒乓馆 | |||
42 | 羽毛球5 | 黄 平 | 羽毛球馆 | |||
43 | 武 术4 | 顾 问 | 田径场 | |||
44 | 舞 龙2 | 徐明胜 | 综合训练馆 | |||
45 | 体育舞蹈2 | 时 艳 | 综合训练馆 | |||
46 | 棒垒球2 | 任 军 | 田径场 | |||
47 | 台 球4 | 刘 晨 | 台球馆 | |||
48 | 健美操4 | 吉朝霞 | 体操房 | |||
49 | 健美塑身(男生)2 | 刁志勇 | 健身房 | |||
合计 | | | | | | |
5 | 周二下午 8、9节 | 50 | 篮 球5 | 任 军 | 室外篮球场 | |
51 | 篮 球6 | 徐明胜 | 室外篮球场 | |||
52 | 排 球4 | 乔玉威 | 室外排球场 | |||
53 | 足 球5 | 符家庆 | 足球场 | |||
54 | 网 球4 | 卢 俊 | 网球场 | |||
55 | 乒乓球5 | 贾在江 | 乒乓馆 | |||
56 | 羽毛球6 | 黄 平 | 羽毛球馆 | |||
57 | 羽毛球7 | 顾 问 | 综合训练馆 | |||
58 | 桥 牌3 | 刘 晨 | 体育馆二楼 | |||
59 | 田 径2 | 刁志勇 | 田径场 | |||
60 | 台 球5 | 张 飞 | 台球馆 | |||
61 | 健美操5 | 吉朝霞 | 体操房 | |||
62 | 体育舞蹈3 | 时 艳 | 综合训练馆 | |||
| | | | |||
合计 | | | | | ||
6 | 周二晚10、11节 | 63 | 舞 狮1 | 顾 问 | 体操房 |